Blickrein.de

Zur Unternavigation | Direkt zum Inhalt


Inhalt:

Tabelle

Gesamttabelle
Kreisliga_A2: Gesamttabelle | Stand: 08.06.2010
Pl. Verein Sp g u v T   T Diff. Pkt.
1. SV RW Glottertal 30 23 4 3 101 : 29 72 73
2. PTSV Jahn Freiburg 30 21 5 4 74 : 28 46 68
3. SpVgg.Gundelf./Wildtal 30 21 2 7 88 : 38 50 65
4. SV Hochdorf 30 20 1 9 93 : 54 39 61
5. SG Wasser/Kollmarsreute 30 15 5 10 79 : 53 26 50
6. FC Simonswald 30 15 5 10 63 : 49 14 50
7. FV Windenreute 30 12 6 12 64 : 69 -5 42
8. FC Buchholz 30 12 5 13 62 : 77 -15 41
9. Spvgg. Buchenbach 30 10 7 13 48 : 59 -11 37
10. SV Kappel 30 9 8 13 66 : 77 -11 35
11. FC Kollnau 30 10 3 17 42 : 53 -11 33
12. FC Prechtal 30 8 7 15 52 : 57 -5 31
13. FC Sexau 30 8 4 18 48 : 78 -30 28
14. Freiburger FC II 30 6 9 15 52 : 90 -38 27
15. SF/Eintr. Freiburg II 30 6 5 19 34 : 82 -48 23
16. SV Rhodia Freiburg II 30 5 2 23 43 : 116 -73 17

Heimtabelle
Kreisliga_A2: Heimtabelle | Stand: 08.06.2010
Pl. Verein Sp g u v T   T Diff. Pkt.
1. SV RW Glottertal 15 14 1 0 56 : 14 42 43
2. PTSV Jahn Freiburg 15 13 2 0 39 : 10 29 41
3. SpVgg.Gundelf./Wildtal 15 13 1 1 54 : 14 40 40
4. FC Simonswald 15 12 3 0 42 : 17 25 39
5. SG Wasser/Kollmarsreute 15 10 4 1 47 : 19 28 34
6. SV Hochdorf 15 11 0 4 52 : 21 31 33
7. Spvgg. Buchenbach 15 7 4 4 33 : 20 13 25
8. FV Windenreute 15 7 4 4 32 : 33 -1 25
9. FC Buchholz 15 7 3 5 37 : 45 -8 24
10. FC Prechtal 15 6 3 6 28 : 22 6 21
11. SV Kappel 15 5 3 7 30 : 36 -6 18
12. FC Sexau 15 5 2 8 25 : 32 -7 17
13. FC Kollnau 15 5 2 8 18 : 25 -7 17
14. Freiburger FC II 15 4 5 6 27 : 37 -10 17
15. SF/Eintr. Freiburg II 15 5 2 8 22 : 46 -24 17
16. SV Rhodia Freiburg II 15 3 0 12 24 : 52 -28 9

Auswärtstabelle
Kreisliga_A2: Auswaertstabelle | Stand: 08.06.2010
Pl. Verein Sp g u v T   T Diff. Pkt.
1. SV RW Glottertal 15 9 3 3 45 : 15 30 30
2. SV Hochdorf 15 9 1 5 41 : 33 8 28
3. PTSV Jahn Freiburg 15 8 3 4 35 : 18 17 27
4. SpVgg.Gundelf./Wildtal 15 8 1 6 34 : 24 10 25
5. FV Windenreute 15 5 2 8 32 : 36 -4 17
6. SV Kappel 15 4 5 6 36 : 41 -5 17
7. FC Buchholz 15 5 2 8 25 : 32 -7 17
8. SG Wasser/Kollmarsreute 15 5 1 9 32 : 34 -2 16
9. FC Kollnau 15 5 1 9 24 : 28 -4 16
10. Spvgg. Buchenbach 15 3 3 9 15 : 39 -24 12
11. FC Simonswald 15 3 2 10 21 : 32 -11 11
12. FC Sexau 15 3 2 10 23 : 46 -23 11
13. FC Prechtal 15 2 4 9 24 : 35 -11 10
14. Freiburger FC II 15 2 4 9 25 : 53 -28 10
15. SV Rhodia Freiburg II 15 2 2 11 19 : 64 -45 8
16. SF/Eintr. Freiburg II 15 1 3 11 12 : 36 -24 6

Vorrundentabelle
Kreisliga_A2: Vorrundentabelle | Stand: 13.03.2010
Pl. Verein Sp g u v T   T Diff. Pkt.
1. PTSV Jahn Freiburg 15 12 1 2 37 : 10 27 37
2. SV RW Glottertal 15 11 2 2 59 : 17 42 35
3. SpVgg.Gundelf./Wildtal 15 10 1 4 49 : 21 28 31
4. SV Hochdorf 15 9 1 5 48 : 30 18 28
5. SV Kappel 15 7 5 3 32 : 25 7 26
6. SG Wasser/Kollmarsreute 15 7 3 5 38 : 27 11 24
7. FV Windenreute 15 7 3 5 30 : 29 1 24
8. FC Simonswald 15 7 1 7 28 : 25 3 22
9. Spvgg. Buchenbach 15 5 4 6 21 : 22 -1 19
10. FC Buchholz 15 5 4 6 25 : 34 -9 19
11. Freiburger FC II 15 4 4 7 32 : 41 -9 16
12. FC Prechtal 15 4 3 8 28 : 33 -5 15
13. FC Kollnau 15 4 2 9 16 : 27 -11 14
14. FC Sexau 15 4 2 9 16 : 33 -17 14
15. SF/Eintr. Freiburg II 15 2 3 10 13 : 50 -37 9
16. SV Rhodia Freiburg II 15 2 1 12 16 : 64 -48 7

Rückrundentabelle
Kreisliga_A2: Rueckrundentabelle | Stand: 08.06.2010
Pl. Verein Sp g u v T   T Diff. Pkt.
1. SV RW Glottertal 15 12 2 1 42 : 12 30 38
2. SpVgg.Gundelf./Wildtal 15 11 1 3 39 : 17 22 34
3. SV Hochdorf 15 11 0 4 45 : 24 21 33
4. PTSV Jahn Freiburg 15 9 4 2 37 : 18 19 31
5. FC Simonswald 15 8 4 3 35 : 24 11 28
6. SG Wasser/Kollmarsreute 15 8 2 5 41 : 26 15 26
7. FC Buchholz 15 7 1 7 37 : 43 -6 22
8. FC Kollnau 15 6 1 8 26 : 26 0 19
9. FV Windenreute 15 5 3 7 34 : 40 -6 18
10. Spvgg. Buchenbach 15 5 3 7 27 : 37 -10 18
11. FC Prechtal 15 4 4 7 24 : 24 0 16
12. SF/Eintr. Freiburg II 15 4 2 9 21 : 32 -11 14
13. FC Sexau 15 4 2 9 32 : 45 -13 14
14. Freiburger FC II 15 2 5 8 20 : 49 -29 11
15. SV Rhodia Freiburg II 15 3 1 11 27 : 52 -25 10
16. SV Kappel 15 2 3 10 34 : 52 -18 9

Gesamtstatistik
Kreisliga_A2: Gesamtstatistik | Stand: 21.09.2009
Anzahl
Spiele 48
Tore 181
Tore Heimmannschaft 99
Tore Gastmannschaft 82
Elfmeter 11
Eigentore 3
Tore im Schnitt 3,77
Heimmanschaft gewonnen 26
Gastmannschaft gewonnen 12
Unentschieden 10


Doppelpass Web TV

Komplette Unternavigation von Doppelpass Online: