Blickrein.de

Zur Unternavigation | Direkt zum Inhalt


Inhalt:

Tabelle

Gesamttabelle
Oberliga_BW: Gesamttabelle | Stand: 04.09.2010
Pl. Verein Sp g u v T   T Diff. Pkt.
1. FC Nöttingen 7 5 2 0 11 : 3 8 17
2. 1.FC Norm. Gmünd 7 3 3 1 10 : 7 3 12
3. Stuttgarter Kickers II 7 4 0 3 10 : 8 2 12
4. SGV Freiberg 7 2 5 0 15 : 9 6 11
5. FC 08 Villingen 6 3 2 1 6 : 5 1 11
6. FV Illertissen 7 3 2 2 11 : 11 0 11
7. Spvgg Neckarelz 7 3 2 2 8 : 9 -1 11
8. SSV Reutlingen 7 3 1 3 12 : 11 1 10
9. SV Waldhof Mannheim 6 3 1 2 8 : 7 1 10
10. VfL Kirchheim 6 2 3 1 11 : 8 3 9
11. SV Linx 6 2 2 2 6 : 7 -1 8
12. Kehler FV 6 2 1 3 12 : 10 2 7
13. Bahlinger SC 6 0 6 0 3 : 3 0 6
14. TSG Balingen 6 2 0 4 8 : 10 -2 6
FSV Hollenbach 7 1 3 3 8 : 10 -2 6
16. FCA Walldorf 7 1 3 3 6 : 9 -3 6
17. TSG 62/69 Weinheim 7 1 3 3 8 : 14 -6 6
18. VfB Neckarrems 7 1 2 4 10 : 15 -5 5
19. ASV Durlach 7 0 3 4 5 : 12 -7 3

Heimtabelle
Oberliga_BW: Heimtabelle | Stand: 05.09.2010
Pl. Verein Sp g u v T   T Diff. Pkt.
1. FC Nöttingen 4 4 0 0 8 : 1 7 12
2. Spvgg Neckarelz 4 3 1 0 6 : 2 4 10
3. 1.FC Norm. Gmünd 3 2 1 0 8 : 5 3 7
4. Kehler FV 3 2 0 1 9 : 4 5 6
5. SSV Reutlingen 3 2 0 1 7 : 5 2 6
6. SGV Freiberg 4 1 3 0 6 : 4 2 6
7. SV Waldhof Mannheim 3 2 0 1 4 : 3 1 6
8. SV Linx 3 2 0 1 4 : 4 0 6
9. FSV Hollenbach 4 1 2 1 6 : 5 1 5
10. FV Illertissen 3 1 2 0 4 : 3 1 5
FCA Walldorf 3 1 2 0 4 : 3 1 5
12. FC 08 Villingen 3 1 1 1 2 : 3 -1 4
13. TSG 62/69 Weinheim 3 1 1 1 5 : 7 -2 4
14. Stuttgarter Kickers II 3 1 0 2 5 : 4 1 3
15. TSG Balingen 3 1 0 2 3 : 2 1 3
16. Bahlinger SC 3 0 3 0 2 : 2 0 3
17. VfL Kirchheim 3 0 2 1 3 : 4 -1 2
18. ASV Durlach 4 0 2 2 3 : 5 -2 2
19. VfB Neckarrems 4 0 2 2 5 : 8 -3 2

Auswärtstabelle
Oberliga_BW: Auswaertstabelle | Stand: 05.09.2010
Pl. Verein Sp g u v T   T Diff. Pkt.
1. Stuttgarter Kickers II 4 3 0 1 5 : 4 1 9
2. VfL Kirchheim 3 2 1 0 8 : 4 4 7
3. FC 08 Villingen 3 2 1 0 4 : 2 2 7
4. FV Illertissen 4 2 0 2 7 : 8 -1 6
5. SGV Freiberg 3 1 2 0 9 : 5 4 5
6. FC Nöttingen 3 1 2 0 3 : 2 1 5
7. 1.FC Norm. Gmünd 4 1 2 1 2 : 2 0 5
8. SV Waldhof Mannheim 3 1 1 1 4 : 4 0 4
9. SSV Reutlingen 4 1 1 2 5 : 6 -1 4
10. Bahlinger SC 3 0 3 0 1 : 1 0 3
11. VfB Neckarrems 3 1 0 2 5 : 7 -2 3
12. TSG Balingen 3 1 0 2 5 : 8 -3 3
13. SV Linx 3 0 2 1 2 : 3 -1 2
14. TSG 62/69 Weinheim 4 0 2 2 3 : 7 -4 2
15. Kehler FV 3 0 1 2 3 : 6 -3 1
16. FSV Hollenbach 3 0 1 2 2 : 5 -3 1
17. FCA Walldorf 4 0 1 3 2 : 6 -4 1
18. ASV Durlach 3 0 1 2 2 : 7 -5 1
Spvgg Neckarelz 3 0 1 2 2 : 7 -5 1

Vorrundentabelle
Oberliga_BW: Vorrundentabelle | Stand: 06.08.2010

Rückrundentabelle
Oberliga_BW: Rueckrundentabelle | Stand: 06.08.2010

Zuschauerzahlen
Oberliga_BW: Zuschauerzahlen | Stand: 05.09.2010
Pl. Verein Zuschauer Schnitt
9 SV Waldhof Mannheim 7.162 2.387
14 FSV Hollenbach 4.660 1.165
7 Spvgg Neckarelz 3.370 843
4 SGV Freiberg 2.720 680
1 FC Nöttingen 2.695 674
18 VfB Neckarrems 2.350 588
14 TSG Balingen 2.270 757
8 SSV Reutlingen 2.213 738
11 SV Linx 2.160 720
13 Bahlinger SC 1.830 610
5 FC 08 Villingen 1.650 550
12 Kehler FV 1.460 487
19 ASV Durlach 1.450 363
2 1.FC Norm. Gmünd 1.070 357
16 FCA Walldorf 960 320
10 VfL Kirchheim 900 300
6 FV Illertissen 900 300
17 TSG 62/69 Weinheim 840 280
3 Stuttgarter Kickers II 320 107

Fairplay-Tabelle
Oberliga_BW: Fairplaytabelle | Stand: 30.08.2010
Pl. Verein Rot
1. Stuttgarter Kickers II
FC 08 Villingen
FC Nöttingen
FCA Walldorf
FV Illertissen
Kehler FV
SGV Freiberg
1.FC Norm. Gmünd
SSV Reutlingen
ASV Durlach
SV Waldhof Mannheim
VfL Kirchheim
FSV Hollenbach
TSG 62/69 Weinheim
VfB Neckarrems
16. Spvgg Neckarelz 1
Bahlinger SC 1
SV Linx 1
19. TSG Balingen 2

Gesamtstatistik
Oberliga_BW: Gesamtstatistik | Stand: 05.09.2010
Anzahl
Spiele 63
Tore 168
Tore Heimmannschaft 94
Tore Gastmannschaft 74
Elfmeter 13
Eigentore 3
Tore im Schnitt 2,67
Heimmanschaft gewonnen 25
Gastmannschaft gewonnen 16
Unentschieden 22
Rote Karten 5
Zuschauer 40.980
Zuschauer im Schnitt 650


Doppelpass Web TV

Komplette Unternavigation von Doppelpass Online: