Position:
Mittelfeld
Einsätze Landesliga 2
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.12.2018 | Freiburger FC II | SC Wyhl | 4:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24.11.2018 | VfR Bad Bellingen | Freiburger FC II | 0:6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.11.2018 | Freiburger FC II | VfR Hausen | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.11.2018 | Freiburger FC II | FC Freiburg St. Georgen | 2:1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.11.2018 | SpVgg Untermünstertal | Freiburger FC II | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.10.2018 | SV Au-Wittnau | Freiburger FC II | 4:0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.10.2018 | FSV Rheinfelden | Freiburger FC II | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07.10.2018 | Freiburger FC II | SF Elzach-Yach | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30.09.2018 | FC 08 Tiengen | Freiburger FC II | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09.09.2018 | Freiburger FC II | SV RW Ballrechten-Dottingen | 4:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.08.2018 | Freiburger FC II | SV Kirchzarten | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.08.2018 | Freiburger FC II | VfR Bad Bellingen | 0:2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04.08.2018 | VfR Hausen | Freiburger FC II | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (13) | 1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze Verbandsliga Südbaden
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2018 | Offenburger FV | Freiburger FC | 1:0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.09.2018 | Freiburger FC | TuS Oppenau | 5:0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.09.2018 | Freiburger FC | FV Lörrach-Brombach | 3:1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (3) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |