Position:
Mittelfeld
Einsätze Landesliga 2
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2019 | VfR Hausen | SV Laufenburg | 2:2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22.09.2019 | Freiburger FC II | VfR Hausen | 1:0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.09.2019 | VfR Hausen | SpVgg Untermünstertal | 4:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.09.2019 | FC Bad Krozingen | VfR Hausen | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30.08.2019 | VfR Hausen | FC Freiburg St. Georgen | 3:3 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24.08.2019 | SV RW Ballrechten-Dottingen | VfR Hausen | 2:4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16.08.2019 | VfR Hausen | FSV Rheinfelden | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (7) | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze Kreisliga B4
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2019 | DJK Schlatt | VfR Hausen II | 0:7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |