Spielerinformationen   Position: Mittelfeld

Einsätze Kreisliga B4

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
04.06.2023 FC Neuenburg II   TuS Obermünstertal 3:3 69 1 0 0 0 0
21.05.2023 FC Neuenburg II   SC Zienken 6:2 90 1 0 0 0 0
07.05.2023 FC Neuenburg II   SV Hartheim-Bremgarten 3:2 2 0 0 0 0 0
30.04.2023 FC Neuenburg II   SC Baris Müllheim 2:3 27 0 0 0 0 0
12.03.2023 FC Neuenburg II   DJK Schlatt 1:1 70 0 0 0 0 0
20.11.2022 FC Neuenburg II   Sportfreunde Hügelheim 0:2 25 0 0 0 0 0
13.11.2022 FC Neuenburg II   SV Sulzburg 5:0 32 0 0 0 0 0
16.10.2022 FC Neuenburg II   SV Weilertal 3:1 31 1 0 0 0 0
09.10.2022 SV Hartheim-Bremgarten   FC Neuenburg II 2:3 0 0 0 0 0 0
02.10.2022 FC Neuenburg II   SC Baris Müllheim 1:1 18 0 0 0 0 0
04.09.2022 FC Neuenburg II   VfR Hausen II 1:6 0 0 0 0 0 0
14.08.2022 FC Neuenburg II   Alemannia 08 Müllheim 1:2 15 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (12) 379 3 0 0 0 0
Vermarktung: